Ranking z porównaniem
Saturator SODASTREAM Terra Czarny
|
Saturator DAFI Pushair Czarny
|
Saturator AARKE Carbonator 3 Stalowy
|
|
|---|---|---|---|
| Wydajność (litry) | 60 | 60 | 60 |
| Średni koszt litra wody gazowanej | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Wskaźnik stopnia nasycenia CO2 | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność butelki (litry) | 1 | 0.7 | 1 |
| Tworzywo butelki | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Szkło |
| Ilość butelek w zestawie | 1 | 2 | 1 |
| Typ mocowania naboju CO2 | Soda Stream Quick Connect | Standardowy nabój gwintowany | Standardowy nabój gwintowany |

















